
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
皇雀航空 | 18:50 | 20:10 | 喀比 (KBV) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
泰國航空 | 20:20 | 21:45 | 喀比 (KBV) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
曼谷航空 | 07:20 | 08:45 | 曼谷 (BKK) | 喀比 (KBV) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 10:30 | 11:55 | 曼谷 (DMK) | 喀比 (KBV) | Book flight |
酷航 | 11:00 | 11:50 | 新加坡 (SIN) | 喀比 (KBV) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 11:30 | 12:00 | 吉隆坡 (KUL) | 喀比 (KBV) | Book flight |
飛螢航空 | 11:30 | 12:00 | 吉隆坡 (KUL) | 喀比 (KBV) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 13:55 | 15:15 | 曼谷 (DMK) | 喀比 (KBV) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 15:10 | 16:35 | 曼谷 (DMK) | 喀比 (KBV) | Book flight |
酷航 | 15:40 | 16:45 | 新加坡 (SIN) | 喀比 (KBV) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 17:25 | 19:25 | 清邁 (CNX) | 喀比 (KBV) | Book flight |
泰國航空 | 18:25 | 19:45 | 曼谷 (BKK) | 喀比 (KBV) | Book flight |
