
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 09:05 | 08:55 | 古晉 (KCH) | 坤甸 (PNK) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 09:45 | 11:15 | 古晉 (KCH) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Batik Air Malaysia | 10:00 | 11:50 | 古晉 (KCH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 13:10 | 14:40 | 古晉 (KCH) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:45 | 18:05 | 古晉 (KCH) | 新山 (JHB) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 17:15 | 17:55 | 古晉 (KCH) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 18:55 | 20:15 | 古晉 (KCH) | 新山 (JHB) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:00 | 19:50 | 古晉 (KCH) | 民都魯 (BTU) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:20 | 21:20 | 古晉 (KCH) | 檳城 (PEN) | Book flight |
![]() Malaysia Airlines | 21:00 | 22:50 | 古晉 (KCH) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 08:05 | 08:40 | 詩巫 (SBW) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 09:20 | 11:05 | 坤甸 (PNK) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:20 | 16:45 | 新加坡 (SIN) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 17:05 | 18:30 | 新山 (JHB) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:40 | 20:35 | 美里 (MYY) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:15 | 21:05 | 民都魯 (BTU) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:40 | 22:30 | 吉隆坡 (KUL) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 21:45 | 23:45 | 檳城 (PEN) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 22:30 | 24:20 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 古晉 (KCH) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 23:05 | 24:25 (+1 days) | 亞庇 (BKI) | 古晉 (KCH) | Book flight |
