
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
菲律賓亞洲航空 | 11:05 | 12:05 | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 11:20 | 12:20 | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
泰瑞航空 | 13:00 | 18:20 | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 首爾 (ICN) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 18:20 | 19:25 | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 19:40 | 20:55 | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 20:05 | 21:05 | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
泰瑞航空 | 08:30 | 12:00 | 首爾 (ICN) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 09:15 | 10:20 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 09:30 | 10:35 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 16:40 | 17:45 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 17:25 | 18:40 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 17:50 | 18:55 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 18:30 | 19:35 | 馬尼拉 (MNL) | 卡利博 - 長灘島 (KLO) | Book flight |
