
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
中國東方航空公司 | 23:50 | 01:25 (+1 days) | 昆明 (KMG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
中國東方航空公司 | 02:25 | 06:10 | 曼谷 (BKK) | 昆明 (KMG) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 08:10 | 11:25 | 曼谷 (DMK) | 昆明 (KMG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 10:05 | 12:55 | 清邁 (CNX) | 昆明 (KMG) | Book flight |
泰國航空 | 10:45 | 14:00 | 曼谷 (BKK) | 昆明 (KMG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 12:40 | 17:00 | 新加坡 (SIN) | 昆明 (KMG) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 13:10 | 16:55 | 吉隆坡 (KUL) | 昆明 (KMG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 15:40 | 19:40 | 吉隆坡 (KUL) | 昆明 (KMG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 16:10 | 18:50 | 清邁 (CNX) | 昆明 (KMG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 20:50 | 00:15 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 昆明 (KMG) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 21:50 | 01:35 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 昆明 (KMG) | Book flight |
