
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 04:55 | 07:20 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 06:30 | 10:35 | 棉蘭 (KNO) | 日惹 (YIA) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 09:20 | 11:20 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 14:25 | 17:35 | 棉蘭 (KNO) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() Lion Air | 15:40 | 20:30 | 棉蘭 (KNO) | 巨港 (PLM) | Book flight |
![]() Citilink | 16:35 | 18:10 | 棉蘭 (KNO) | 巴淡島 (BTH) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 16:40 | 18:45 | 棉蘭 (KNO) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() Citilink | 17:30 | 20:00 | 棉蘭 (KNO) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 19:20 | 20:40 | 棉蘭 (KNO) | 巴東 (PDG) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 19:40 | 21:30 | 棉蘭 (KNO) | 檳城 (PEN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 10:30 | 11:45 | 巴東 (PDG) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 10:40 | 13:45 | 泗水 (SUB) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 16:35 | 20:40 | 日惹 (YIA) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() Lion Air | 17:05 | 19:20 | 雅加達 (CGK) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() Batik Air | 17:25 | 19:00 | 佔碑 (DJB) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 17:30 | 18:40 | 北乾巴魯 (PKU) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 18:55 | 20:40 | 巨港 (PLM) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() Lion Air | 19:10 | 20:40 | 巴淡島 (BTH) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 22:10 | 22:00 | 檳城 (PEN) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
![]() AirAsia Indonesia | 22:20 | 22:20 | 吉隆坡 (KUL) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
