
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
漢莎航空 | 06:05 | 07:40 | 馬賽 (MRS) | 慕尼黑 (MUC) | Book flight |
布魯塞爾航空 | 06:40 | 08:25 | 馬賽 (MRS) | 布魯塞爾 (BRU) | Book flight |
英國航空公司 | 10:50 | 11:55 | 馬賽 (MRS) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
英國航空公司 | 13:15 | 14:20 | 馬賽 (MRS) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
布魯塞爾航空 | 13:30 | 15:15 | 馬賽 (MRS) | 布魯塞爾 (BRU) | Book flight |
漢莎航空 | 13:45 | 15:20 | 馬賽 (MRS) | 慕尼黑 (MUC) | Book flight |
飛馬航空公司 | 16:20 | 20:25 | 馬賽 (MRS) | 伊斯坦堡 (SAW) | Book flight |
英國航空公司 | 17:05 | 18:05 | 馬賽 (MRS) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
漢莎航空 | 17:50 | 19:25 | 馬賽 (MRS) | 慕尼黑 (MUC) | Book flight |
英國航空公司 | 21:50 | 22:45 | 馬賽 (MRS) | 倫敦 (LHR) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
荷蘭皇家航空 | 20:50 | 22:45 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 馬賽 (MRS) | Book flight |
法國航空 | 20:50 | 22:45 | 阿姆斯特丹 (AMS) | 馬賽 (MRS) | Book flight |
