
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Citilink | 09:25 | 10:35 | 邦加/邦加檳港 (PGK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 11:35 | 12:35 | 邦加/邦加檳港 (PGK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Citilink | 12:20 | 13:30 | 邦加/邦加檳港 (PGK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 12:25 | 13:40 | 邦加/邦加檳港 (PGK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 17:05 | 17:45 | 邦加/邦加檳港 (PGK) | 巨港 (PLM) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 17:10 | 18:20 | 邦加/邦加檳港 (PGK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() NAM Air | 17:45 | 18:45 | 邦加/邦加檳港 (PGK) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | 06:30 | 07:10 | 巨港 (PLM) | 邦加/邦加檳港 (PGK) | Book flight |
![]() Citilink | 07:35 | 08:55 | 雅加達 (CGK) | 邦加/邦加檳港 (PGK) | Book flight |
![]() Sriwijaya Air | 09:40 | 10:50 | 雅加達 (CGK) | 邦加/邦加檳港 (PGK) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 10:20 | 11:40 | 雅加達 (CGK) | 邦加/邦加檳港 (PGK) | Book flight |
![]() Super Air Jet | 15:45 | 16:25 | 勿里洞/丹戎班丹 (TJQ) | 邦加/邦加檳港 (PGK) | Book flight |
![]() NAM Air | 16:05 | 17:15 | 雅加達 (CGK) | 邦加/邦加檳港 (PGK) | Book flight |
