
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
連城航空 | 06:00 | 07:10 | 巨港 (PLM) | 巴淡島 (BTH) | Book flight |
獅子航空 | 06:00 | 08:45 | 巨港 (PLM) | 北乾巴魯 (PKU) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 06:20 | 07:05 | 巨港 (PLM) | 邦加/邦加檳港 (PGK) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 08:45 | 10:30 | 巨港 (PLM) | 棉蘭 (KNO) | Book flight |
連城航空 | 09:30 | 10:40 | 巨港 (PLM) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 10:30 | 13:00 | 巨港 (PLM) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
獅子航空 | 11:30 | 13:30 | 巨港 (PLM) | 泗水 (SUB) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 14:00 | 15:35 | 巨港 (PLM) | 日惹 (YIA) | Book flight |
峇迪航空 | 14:45 | 15:55 | 巨港 (PLM) | 雅加達 (HLP) | Book flight |
連城航空 | 20:20 | 21:30 | 巨港 (PLM) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
超級噴氣機航空 | 06:30 | 08:05 | 日惹 (YIA) | 巨港 (PLM) | Book flight |
獅子航空 | 09:00 | 10:50 | 泗水 (SUB) | 巨港 (PLM) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 11:35 | 13:20 | 棉蘭 (KNO) | 巨港 (PLM) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 14:05 | 15:10 | 雅加達 (CGK) | 巨港 (PLM) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 16:20 | 16:50 | 吉隆坡 (KUL) | 巨港 (PLM) | Book flight |
獅子航空 | 16:30 | 20:05 | 北乾巴魯 (PKU) | 巨港 (PLM) | Book flight |
連城航空 | 18:40 | 19:50 | 巴淡島 (BTH) | 巨港 (PLM) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 19:00 | 20:05 | 雅加達 (CGK) | 巨港 (PLM) | Book flight |
峇迪航空 | 19:15 | 20:25 | 雅加達 (HLP) | 巨港 (PLM) | Book flight |
連城航空 | 20:15 | 21:50 | 日惹 (YIA) | 巨港 (PLM) | Book flight |
