
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
婆羅洲航空 | 19:45 | 20:20 | 詩巫 (SBW) | 民都魯 (BTU) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞亞洲航空公司 | 06:25 | 08:25 | 吉隆坡 (KUL) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 07:00 | 07:35 | 古晉 (KCH) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
婆羅洲航空 | 07:05 | 08:05 | 美里 (MYY) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 09:30 | 11:30 | 吉隆坡 (KUL) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 13:35 | 14:15 | 古晉 (KCH) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 14:25 | 16:30 | 吉隆坡 (KUL) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 14:30 | 16:30 | 吉隆坡 (KUL) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 17:15 | 17:55 | 古晉 (KCH) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
婆羅洲航空 | 19:30 | 20:30 | 美里 (MYY) | 詩巫 (SBW) | Book flight |
