
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
印尼鷹航 | 07:05 | 08:20 | 三寶壟 (SRG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 07:10 | 09:25 | 三寶壟 (SRG) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
獅子航空 | 07:45 | 10:30 | 三寶壟 (SRG) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
峇迪航空 | 08:30 | 09:35 | 三寶壟 (SRG) | 邦卡蘭本 (PKN) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 08:30 | 10:00 | 三寶壟 (SRG) | 坤甸 (PNK) | Book flight |
連城航空 | 11:15 | 13:35 | 三寶壟 (SRG) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 11:20 | 14:45 | 三寶壟 (SRG) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 14:00 | 15:10 | 三寶壟 (SRG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
獅子航空 | 16:20 | 19:05 | 三寶壟 (SRG) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
獅子航空 | 17:20 | 19:35 | 三寶壟 (SRG) | 班賈爾馬辛 (BDJ) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
獅子航空 | 06:50 | 07:05 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
楠航空 | 07:15 | 08:15 | 邦卡蘭本 (PKN) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 09:35 | 10:55 | 帕朗卡拉亞 (PKY) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
連城航空 | 10:25 | 10:45 | 班賈爾馬辛 (BDJ) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
峇迪航空 | 10:25 | 11:30 | 邦卡蘭本 (PKN) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 10:40 | 12:10 | 坤甸 (PNK) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
連城航空 | 11:25 | 12:35 | 雅加達 (CGK) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 12:10 | 13:20 | 雅加達 (CGK) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
超級噴氣機航空 | 14:25 | 14:45 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
獅子航空 | 16:00 | 16:40 | 巴厘巴板 (BPN) | 三寶壟 (SRG) | Book flight |
