
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
捷藍航空公司 | 06:18 | 09:14 | 坦帕 (TPA) | 紐約 (JFK) | Book flight |
達美航空 | 07:05 | 09:49 | 坦帕 (TPA) | 紐約 (JFK) | Book flight |
捷藍航空公司 | 09:10 | 12:05 | 坦帕 (TPA) | 紐約 (JFK) | Book flight |
達美航空 | 11:08 | 13:59 | 坦帕 (TPA) | 紐約 (JFK) | Book flight |
捷藍航空公司 | 11:10 | 12:10 | 坦帕 (TPA) | 坎昆 (CUN) | Book flight |
捷藍航空公司 | 15:56 | 18:56 | 坦帕 (TPA) | 紐約 (JFK) | Book flight |
捷藍航空公司 | 19:08 | 22:05 | 坦帕 (TPA) | 紐約 (JFK) | Book flight |
達美航空 | 19:59 | 23:00 | 坦帕 (TPA) | 紐約 (JFK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
捷藍航空公司 | 06:30 | 09:25 | 紐約 (JFK) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
加拿大航空 | 08:15 | 11:03 | 多倫多 (YYZ) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
達美航空 | 10:40 | 13:33 | 紐約 (LGA) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
捷藍航空公司 | 12:00 | 15:01 | 紐約 (JFK) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
達美航空 | 12:29 | 15:29 | 紐約 (LGA) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
捷藍航空公司 | 14:54 | 17:56 | 紐約 (JFK) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
達美航空 | 15:39 | 18:54 | 紐約 (LGA) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
達美航空 | 18:55 | 21:56 | 紐約 (LGA) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
達美航空 | 19:59 | 23:23 | 紐約 (JFK) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
捷藍航空公司 | 20:00 | 23:15 | 紐約 (JFK) | 坦帕 (TPA) | Book flight |
