
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
捷星日本航空 | 18:20 | 22:00 | 臺北 (TPE) | 大阪 (KIX) | Book flight |
泰國航空 | 18:50 | 21:35 | 臺北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
香港航空 | 19:20 | 21:20 | 臺北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
華信航空 | 19:35 | 22:00 | 臺北 (TPE) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
中華航空 | 20:00 | 00:35 (+1 days) | 臺北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
華信航空 | 20:45 | 23:30 | 臺北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
大灣區航空公司 | 21:20 | 23:20 | 臺北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
香港航空 | 21:45 | 23:45 | 臺北 (TPE) | 香港 (HKG) | Book flight |
中華航空 | 22:40 | 01:25 (+1 days) | 臺北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
華信航空 | 22:40 | 01:20 (+1 days) | 臺北 (TPE) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
越南航空 | 17:20 | 21:10 | 河內 (HAN) | 臺北 (TPE) | Book flight |
星宇航空 | 17:20 | 22:10 | 清邁 (CNX) | 臺北 (TPE) | Book flight |
中華航空 | 17:30 | 22:05 | 胡志明市 (SGN) | 臺北 (TPE) | Book flight |
中華航空 | 17:30 | 22:05 | 曼谷 (BKK) | 臺北 (TPE) | Book flight |
星宇航空 | 17:50 | 22:40 | 曼谷 (BKK) | 臺北 (TPE) | Book flight |
中華航空 | 17:50 | 21:45 | 河內 (HAN) | 臺北 (TPE) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 18:45 | 23:45 | 吉隆坡 (KUL) | 臺北 (TPE) | Book flight |
香港航空 | 18:50 | 20:45 | 香港 (HKG) | 臺北 (TPE) | Book flight |
星宇航空 | 18:55 | 20:15 | 釜山 (PUS) | 臺北 (TPE) | Book flight |
韓亞航空 | 19:45 | 21:25 | 首爾 (ICN) | 臺北 (TPE) | Book flight |
