
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞國際航空 | 18:15 | 21:05 | 鬥湖 (TWU) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞亞洲航空公司 | 06:10 | 07:00 | 亞庇 (BKI) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 07:00 | 07:50 | 亞庇 (BKI) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 07:15 | 10:10 | 吉隆坡 (KUL) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
婆羅洲航空 | 09:25 | 10:05 | 山打根 (SDK) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 09:30 | 12:30 | 吉隆坡 (KUL) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 13:30 | 14:20 | 亞庇 (BKI) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 14:35 | 17:30 | 吉隆坡 (KUL) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
飛螢航空 | 14:35 | 17:30 | 吉隆坡 (KUL) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 15:00 | 17:55 | 吉隆坡 (KUL) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 19:10 | 20:00 | 亞庇 (BKI) | 鬥湖 (TWU) | Book flight |
