
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
獅子航空 | 08:15 | 09:15 | 望加錫 (UPG) | 肯達裡 (KDI) | Book flight |
獅子航空 | 08:35 | 09:55 | 望加錫 (UPG) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
獅子航空 | 08:40 | 09:35 | 望加錫 (UPG) | 日惹 (YIA) | Book flight |
獅子航空 | 11:25 | 14:45 | 望加錫 (UPG) | 索龍 (SOQ) | Book flight |
峇迪航空 | 11:50 | 13:00 | 望加錫 (UPG) | 巴厘巴板 (BPN) | Book flight |
峇迪航空 | 13:15 | 14:30 | 望加錫 (UPG) | 帕盧 (PLW) | Book flight |
獅子航空 | 15:00 | 18:00 | 望加錫 (UPG) | 特納 (TTE) | Book flight |
獅子航空 | 17:35 | 19:20 | 望加錫 (UPG) | 萬鴉老 (MDC) | Book flight |
峇迪航空 | 19:20 | 19:55 | 望加錫 (UPG) | 泗水 (SUB) | Book flight |
獅子航空 | 19:25 | 20:40 | 望加錫 (UPG) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
三佛齊航空 | 03:00 | 06:25 | 雅加達 (CGK) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
連城航空 | 07:30 | 10:00 | 查亞普拉 (DJJ) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
獅子航空 | 11:15 | 12:05 | 特納 (TTE) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
獅子航空 | 11:40 | 13:25 | 萬鴉老 (MDC) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
印尼鷹航 | 12:05 | 13:05 | 肯達裡 (KDI) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
獅子航空 | 13:00 | 14:10 | 帕盧 (PLW) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
連城航空 | 14:00 | 15:30 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
連城航空 | 17:40 | 19:00 | 巴厘巴板 (BPN) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
三佛齊航空 | 20:15 | 23:05 | 日惹 (YIA) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
峇迪航空 | 22:00 | 00:30 (+1 days) | 泗水 (SUB) | 望加錫 (UPG) | Book flight |
