
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
奧地利航空 | 23:35 | 14:50 (+1 days) | 維也納 (VIE) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
奧地利航空 | 07:05 | 09:00 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
法國航空 | 09:15 | 11:20 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
芬蘭航空 | 09:25 | 10:50 | 赫爾辛基 (HEL) | 維也納 (VIE) | Book flight |
奧地利航空 | 09:55 | 11:50 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
法國航空 | 15:35 | 17:35 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
奧地利航空 | 15:55 | 17:50 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
芬蘭航空 | 16:55 | 18:20 | 赫爾辛基 (HEL) | 維也納 (VIE) | Book flight |
奧地利航空 | 17:55 | 19:50 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
奧地利航空 | 20:15 | 22:10 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
法國航空 | 20:45 | 22:45 | 巴黎 (CDG) | 維也納 (VIE) | Book flight |
