

航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ブリティッシュ・エアウェイズ | 07:50 | 09:55 | ロンドン ヒースロー (LHR) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() アイスランド航空 | 13:05 | 15:15 | ロンドン ヒースロー (LHR) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() アイスランド航空 | 14:05 | 15:50 | ベルリン (BER) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() アイスランド航空 | 14:10 | 15:25 | アムステルダム (AMS) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() アイスランド航空 | 14:15 | 15:40 | エディンバラ (EDI) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() アイスランド航空 | 15:40 | 17:55 | ガトウィック (LGW) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() トランサヴィア | 15:50 | 17:00 | アムステルダム (AMS) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() アイスランド航空 | 17:05 | 18:20 | アムステルダム (AMS) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
![]() アイスランド航空 | 21:25 | 23:35 | ロンドン ヒースロー (LHR) | ケプラヴィーク (KEF) | フライトを予約 |
