


航空会社 | 出発時刻 | 到着時刻 | 出発空港 | 到着空港 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() カンタス航空 | 18:00 | 07:35 (+1 days) | バンコク スワンナプーム (BKK) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() ヴァージン・オーストラリア | 19:00 | 20:25 | メルボルン (MEL) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() カンタス航空 | 19:05 | 21:40 | ブリスベン (BNE) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() カンタス航空 | 21:20 | 06:15 (+1 days) | バリ島 (DPS) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() エミレーツ航空 | 21:30 | 08:25 (+1 days) | シンガポール チャンギ (SIN) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() ティーウェイ航空 | 21:40 | 10:15 (+1 days) | ソウル 仁川 (ICN) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() ジェットスター・ジャパン | 22:40 | 06:05 (+1 days) | パース (PER) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() 全日本空輸(ANA) | 22:45 | 10:30 (+1 days) | 東京 羽田 (HND) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() ガルーダ・インドネシア航空 | 23:45 | 10:45 (+1 days) | ジャカルタ スカルノハッタ (CGK) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
![]() カンタス航空 | 23:50 | 12:15 (+1 days) | 台北 桃園 (TPE) | シドニー (SYD) | フライトを予約 |
