
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 12:55 | 14:20 | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 13:55 | 15:20 | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 17:55 | 19:20 | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 18:55 | 20:20 | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 19:05 | 20:20 | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 19:55 | 21:20 | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 21:40 | 23:00 | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
เอเจ็ต | 23:00 | 00:20 (+1 วัน) | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (SAW) | จองเลย |
Turkish Airlines | 23:10 | 00:30 (+1 วัน) | อิซเมียร์ (ADB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 08:00 | 09:10 | อิสตันบูล (IST) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 08:25 | 09:30 | อิสตันบูล (SAW) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Turkish Airlines | 11:00 | 12:10 | อิสตันบูล (IST) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Turkish Airlines | 12:00 | 13:10 | อิสตันบูล (IST) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 12:00 | 13:05 | อิสตันบูล (SAW) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 15:25 | 16:30 | อิสตันบูล (SAW) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 16:10 | 17:15 | อิสตันบูล (SAW) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Turkish Airlines | 17:00 | 18:10 | อิสตันบูล (IST) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Turkish Airlines | 23:00 | 00:10 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 23:50 | 00:55 (+1 วัน) | อิสตันบูล (SAW) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |

