
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
HK Express | 07:55 | 10:30 | ฮ่องกง (HKG) | ภูเก็ต (HKT) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 08:45 | 12:45 | ฮ่องกง (HKG) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Garuda Indonesia | 09:40 | 13:25 | ฮ่องกง (HKG) | จาการ์ตา (CGK) | จองเลย |
Greater Bay Airlines | 11:15 | 16:45 | ฮ่องกง (HKG) | โตเกียว (NRT) | จองเลย |
HK Express | 15:50 | 20:35 | ฮ่องกง (HKG) | โอซาก้า (KIX) | จองเลย |
HK Express | 16:50 | 18:40 | ฮ่องกง (HKG) | เชียงใหม่ (CNX) | จองเลย |
Hong Kong Airlines | 18:50 | 20:45 | ฮ่องกง (HKG) | ไทเป (TPE) | จองเลย |
Cathay Pacific | 20:55 | 00:45 (+1 วัน) | ฮ่องกง (HKG) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
HK Express | 21:00 | 01:40 (+1 วัน) | ฮ่องกง (HKG) | โซล (ICN) | จองเลย |
Hong Kong Airlines | 23:00 | 01:00 (+1 วัน) | ฮ่องกง (HKG) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Cathay Pacific | 08:00 | 14:10 | จาการ์ตา (CGK) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Thai Airways | 14:00 | 17:45 | กรุงเทพ (BKK) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Japan Airlines | 16:20 | 20:00 | โตเกียว (HND) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Cathay Pacific | 17:40 | 22:00 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Cathay Pacific | 18:20 | 23:15 | ภูเก็ต (HKT) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
HK Express | 19:25 | 23:15 | เชียงใหม่ (CNX) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Cathay Pacific | 20:05 | 00:10 (+1 วัน) | สิงคโปร์ (SIN) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Cathay Pacific | 20:05 | 23:00 | โซล (ICN) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 21:00 | 23:45 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Hong Kong Airlines | 21:45 | 23:45 | ไทเป (TPE) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |



