
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 15:50 | 05:10 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Turkish Airlines | 16:30 | 05:40 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Turkish Airlines | 17:05 | 08:45 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Saudia | 18:25 | 22:15 | อิสตันบูล (IST) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
Turkish Airlines | 20:15 | 09:40 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Turkish Airlines | 20:25 | 21:45 | อิสตันบูล (IST) | อันตัลยา (AYT) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 21:05 | 22:10 | อิสตันบูล (IST) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Turkish Airlines | 21:15 | 22:40 | อิสตันบูล (IST) | อันตัลยา (AYT) | จองเลย |
Turkish Airlines | 22:30 | 23:40 | อิสตันบูล (IST) | อิซเมียร์ (ADB) | จองเลย |
Flyadeal | 22:50 | 02:30 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 21:00 | 04:50 (+1 วัน) | จาการ์ตา (CGK) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 21:00 | 05:00 (+1 วัน) | บาหลี/เดนปาซาร์ (DPS) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 21:15 | 22:40 | Nevsehir (NAV) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 22:05 | 04:50 (+1 วัน) | โฮจิมินห์ (SGN) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 22:40 | 00:10 (+1 วัน) | Dalaman (DLM) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
การบินไทย | 22:45 | 04:45 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 22:55 | 05:15 (+1 วัน) | ฮานอย (HAN) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Turkish Airlines | 23:05 | 05:15 (+1 วัน) | สิงคโปร์ (SIN) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 23:25 | 05:15 (+1 วัน) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
การบินไทย | 23:35 | 05:35 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |



