
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Singapore Airlines | 09:25 | 15:50 | Beijing (PKX) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Beijing Capital Airlines | 10:10 | 13:25 | Beijing (PKX) | คุนหมิง (KMG) | จองเลย |
Cathay Pacific | 13:40 | 17:10 | Beijing (PKX) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
Hebei Airlines | 15:25 | 19:05 | Beijing (PKX) | คุนหมิง (KMG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 17:15 | 23:40 | Beijing (PKX) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 18:30 | 00:25 (+1 วัน) | Beijing (PKX) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
China Southern Airlines | 19:15 | 20:30 | Beijing (PKX) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 20:45 | 23:10 | Beijing (PKX) | เซี่ยงไฮ้ (SHA) | จองเลย |
China Southern Airlines | 21:10 | 22:25 | Beijing (PKX) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
China Southern Airlines | 21:30 | 00:45 (+1 วัน) | Beijing (PKX) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
China Eastern Airlines | 18:00 | 20:15 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | Beijing (PKX) | จองเลย |
VietJet Air | 18:05 | 00:05 (+1 วัน) | โฮจิมินห์ (SGN) | Beijing (PKX) | จองเลย |
VietJet Air | 18:15 | 00:15 (+1 วัน) | โฮจิมินห์ (SGN) | Beijing (PKX) | จองเลย |
Cathay Pacific | 18:30 | 21:55 | ฮ่องกง (HKG) | Beijing (PKX) | จองเลย |
Air China | 18:30 | 21:55 | ฮ่องกง (HKG) | Beijing (PKX) | จองเลย |
VietJet Air | 19:55 | 00:20 (+1 วัน) | ฮานอย (HAN) | Beijing (PKX) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 20:00 | 23:25 | คุนหมิง (KMG) | Beijing (PKX) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 22:00 | 00:05 (+1 วัน) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | Beijing (PKX) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 23:40 | 06:00 (+1 วัน) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | Beijing (PKX) | จองเลย |
Xiamen Air | 23:40 | 06:00 (+1 วัน) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | Beijing (PKX) | จองเลย |



