
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Air Arabia | 07:50 | 17:25 | ชาร์จาห์ (SHJ) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Air Arabia | 08:00 | 17:40 | ชาร์จาห์ (SHJ) | ภูเก็ต (HKT) | จองเลย |
Air Arabia | 13:15 | 13:20 | ชาร์จาห์ (SHJ) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Air Arabia | 17:35 | 17:40 | ชาร์จาห์ (SHJ) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:05 | 19:15 | ชาร์จาห์ (SHJ) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Air Arabia | 19:10 | 19:15 | ชาร์จาห์ (SHJ) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 21:35 | 21:45 | ชาร์จาห์ (SHJ) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Air Arabia | 21:40 | 09:10 (+1 วัน) | ชาร์จาห์ (SHJ) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Air Arabia | 22:15 | 07:50 (+1 วัน) | ชาร์จาห์ (SHJ) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Air Arabia | 22:15 | 07:55 (+1 วัน) | ชาร์จาห์ (SHJ) | ภูเก็ต (HKT) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Air Arabia | 08:45 | 12:15 | ภูเก็ต (HKT) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Air Arabia | 08:55 | 12:20 | กรุงเทพ (BKK) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Air Arabia | 11:20 | 14:45 | กรุงเทพ (BKK) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Air Arabia | 11:20 | 14:50 | ภูเก็ต (HKT) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Qatar Airways | 18:05 | 20:20 | โดฮา (DOH) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Air Arabia | 18:25 | 21:50 | กรุงเทพ (BKK) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Air Arabia | 18:40 | 22:10 | ภูเก็ต (HKT) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Air Arabia | 18:40 | 20:45 | โดฮา (DOH) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Air Arabia | 20:15 | 22:20 | โดฮา (DOH) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Qatar Airways | 21:00 | 23:15 | โดฮา (DOH) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |



