
ชั่วโมง, นาที
สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Korean Air | 18:35 | 21:20 | โตเกียว (NRT) | โซล (ICN) | จองเที่ยวบิน |
![]() Asiana Airlines | 19:35 | 22:25 | โตเกียว (NRT) | โซล (ICN) | จองเที่ยวบิน |
![]() Japan Airlines | 19:40 | 22:00 | โตเกียว (NRT) | ปูซาน (PUS) | จองเที่ยวบิน |
![]() Korean Air | 19:40 | 22:00 | โตเกียว (NRT) | ปูซาน (PUS) | จองเที่ยวบิน |
![]() Korean Air | 19:45 | 20:50 | โซล (GMP) | ปูซาน (PUS) | จองเที่ยวบิน |
![]() T’way Air | 19:50 | 22:15 | โตเกียว (NRT) | แทกู (TAE) | จองเที่ยวบิน |
![]() Korean Air | 20:40 | 21:55 | โซล (GMP) | เชจู (CJU) | จองเที่ยวบิน |
![]() Eastar Jet | 22:05 | 05:30 (+1 days) | เชียงใหม่ (CNX) | โซล (ICN) | จองเที่ยวบิน |
![]() Eastar Jet | 23:05 | 06:05 (+1 days) | เชียงใหม่ (CNX) | ปูซาน (PUS) | จองเที่ยวบิน |
![]() Thai Airways | 23:30 | 06:55 (+1 days) | กรุงเทพ (BKK) | โซล (ICN) | จองเที่ยวบิน |
ฝันถึงการพักผ่อนที่ลืมไม่ลงใช่ไหม? ไม่ต้องมองหาไกลเพราะ เกาหลีใต้! คือคำตอบ ด้วยการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมอันล้ำค่า ทิวทัศน์งดงาม และชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน เกาหลีใต้ มีทุกอย่างสำหรับนักเดินทางทุกคน สำรวจสถานที่ประวัติศาสตร์ ดื่มด่ำกับอาหารระดับโลก และสร้างความทรงจำที่ยากจะลืม ไม่ว่าคุณจะวางแผนเดินทางในเดือน March หรือช่วงเวลาอื่นในปี 2026, คุณจะได้พบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นรอคุณอยู่ เริ่มต้นการเดินทางอย่างง่ายดาย และจองเที่ยวบินไปยัง เกาหลีใต้ วันนี้เลย!



