
1 ชั่วโมง, 5 นาที

สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() All Nippon Airways | 21:10 | 22:25 | โอซาก้า (KIX) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() All Nippon Airways | 21:15 | 22:30 | โกเบ (UKB) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() All Nippon Airways | 21:25 | 23:00 | ฟุกุโอกะ (FUK) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() All Nippon Airways | 21:45 | 23:30 | ซัปโปโร (CTS) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() All Nippon Airways | 22:25 | 06:05 (+1 days) | กรุงเทพ (BKK) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() Malaysia Airlines | 23:35 | 07:15 (+1 days) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โตเกียว (NRT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Japan Airlines | 23:45 | 08:50 (+1 days) | จาการ์ตา (CGK) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() HK Express | 23:55 | 04:45 (+1 days) | ฮ่องกง (HKG) | โตเกียว (HND) | จองเที่ยวบิน |
![]() Singapore Airlines | 23:55 | 07:30 (+1 days) | สิงคโปร์ (SIN) | โตเกียว (NRT) | จองเที่ยวบิน |
![]() Japan Airlines | 23:55 | 06:35 (+1 days) | ฮานอย (HAN) | โตเกียว (NRT) | จองเที่ยวบิน |



