
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 新加坡航空 | 15:40 | 19:25 | 宿霧 (CEB) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 17:40 | 18:50 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 19:15 | 20:20 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 20:35 | 21:20 | 宿霧 (CEB) | 卡加延德奧羅 (CGY) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 20:55 | 22:05 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:00 | 23:25 | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 22:25 | 23:50 | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:25 | 23:30 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 22:35 | 24:10 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:40 | 24:00 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 菲律賓航空公司 | 17:45 | 18:40 | 卡蒂克蘭 - 長灘島 (MPH) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 聯合航空公司 | 17:55 | 22:05 | 東京 (NRT) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 21:00 | 22:05 | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 21:20 | 22:25 | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 酷航 | 21:25 | 01:30 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 22:10 | 22:55 | 卡加延德奧羅 (CGY) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:10 | 23:35 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 23:05 | 24:30 (+1 days) | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 23:10 | 24:35 (+1 days) | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 23:25 | 24:30 (+1 days) | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 新加坡航空 | 15:40 | 19:25 | 宿霧 (CEB) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 17:40 | 18:50 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 19:15 | 20:20 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 20:35 | 21:20 | 宿霧 (CEB) | 卡加延德奧羅 (CGY) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 20:55 | 22:05 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:00 | 23:25 | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 22:25 | 23:50 | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:25 | 23:30 | 宿霧 (CEB) | 達沃國際機場 (DVO) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 22:35 | 24:10 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:40 | 24:00 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 菲律賓航空公司 | 17:45 | 18:40 | 卡蒂克蘭 - 長灘島 (MPH) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 聯合航空公司 | 17:55 | 22:05 | 東京 (NRT) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 21:00 | 22:05 | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 21:20 | 22:25 | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 酷航 | 21:25 | 01:30 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 22:10 | 22:55 | 卡加延德奧羅 (CGY) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 22:10 | 23:35 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 菲律賓航空公司 | 23:05 | 24:30 (+1 days) | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() AirAsia Philippines | 23:10 | 24:35 (+1 days) | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
![]() 宿務太平洋航空 | 23:25 | 24:30 (+1 days) | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
