
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
宿務太平洋航空 | 23:10 | 24:45 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 23:40 | 01:15 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 23:55 | 01:30 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
宿務太平洋航空 | 09:15 | 12:40 | 大阪 (KIX) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
新加坡航空 | 11:00 | 14:50 | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓航空公司 | 15:20 | 19:35 | 東京 (NRT) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 17:45 | 21:55 | 吉隆坡 (KUL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 17:45 | 19:10 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 20:00 | 21:30 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
大韓航空 | 20:05 | 23:30 | 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 20:45 | 21:55 | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
酷航 | 21:10 | 01:00 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 21:45 | 22:35 | 伊洛伊洛 (ILO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
宿務太平洋航空 | 23:10 | 24:45 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 23:40 | 01:15 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 23:55 | 01:30 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
宿務太平洋航空 | 09:15 | 12:40 | 大阪 (KIX) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
新加坡航空 | 11:00 | 14:50 | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓航空公司 | 15:20 | 19:35 | 東京 (NRT) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 17:45 | 21:55 | 吉隆坡 (KUL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 17:45 | 19:10 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 20:00 | 21:30 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
大韓航空 | 20:05 | 23:30 | 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 20:45 | 21:55 | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
酷航 | 21:10 | 01:00 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 21:45 | 22:35 | 伊洛伊洛 (ILO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
宿務太平洋航空 | 23:10 | 24:45 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 23:40 | 01:15 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 23:55 | 01:30 (+1 days) | 宿霧 (CEB) | 馬尼拉 (MNL) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
宿務太平洋航空 | 09:15 | 12:40 | 大阪 (KIX) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
新加坡航空 | 11:00 | 14:50 | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓航空公司 | 15:20 | 19:35 | 東京 (NRT) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 17:45 | 21:55 | 吉隆坡 (KUL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 17:45 | 19:10 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
菲律賓亞洲航空 | 20:00 | 21:30 | 馬尼拉 (MNL) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
大韓航空 | 20:05 | 23:30 | 首爾 (ICN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 20:45 | 21:55 | 達沃國際機場 (DVO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
酷航 | 21:10 | 01:00 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
宿務太平洋航空 | 21:45 | 22:35 | 伊洛伊洛 (ILO) | 宿霧 (CEB) | Book flight |
