
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
越南航空 | 15:15 | 17:05 | 峴港 (DAD) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
泰國亞洲航空 | 18:10 | 19:55 | 峴港 (DAD) | 曼谷 (DMK) | Book flight |
越旅航空 | 20:25 | 22:00 | 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
越捷航空 | 20:45 | 22:05 | 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | Book flight |
越南航空 | 21:05 | 22:40 | 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
越南航空 | 21:35 | 23:10 | 峴港 (DAD) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
帕拉塔航空 | 22:40 | 05:05 (+1 days) | 峴港 (DAD) | 首爾 (ICN) | Book flight |
大韓航空 | 22:55 | 05:30 (+1 days) | 峴港 (DAD) | 首爾 (ICN) | Book flight |
越旅航空 | 23:05 | 00:35 (+1 days) | 峴港 (DAD) | 河內 (HAN) | Book flight |
阿聯酋航空 | 23:30 | 01:10 (+1 days) | 峴港 (DAD) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
越南航空 | 16:00 | 17:25 | 芹苴 (VCA) | 峴港 (DAD) | Book flight |
越南航空 | 18:05 | 19:45 | 曼谷 (BKK) | 峴港 (DAD) | Book flight |
帕拉塔航空 | 18:30 | 21:10 | 首爾 (ICN) | 峴港 (DAD) | Book flight |
韓亞航空 | 18:50 | 21:35 | 首爾 (ICN) | 峴港 (DAD) | Book flight |
越南航空 | 19:50 | 20:55 | 芽莊 (CXR) | 峴港 (DAD) | Book flight |
阿聯酋航空 | 20:10 | 21:50 | 曼谷 (BKK) | 峴港 (DAD) | Book flight |
太陽富國航空 | 20:20 | 21:45 | 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | Book flight |
越南航空 | 21:00 | 22:25 | 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | Book flight |
太陽富國航空 | 21:00 | 22:25 | 胡志明市 (SGN) | 峴港 (DAD) | Book flight |
越旅航空 | 21:05 | 22:30 | 河內 (HAN) | 峴港 (DAD) | Book flight |
