
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
飛螢航空 | 17:30 | 18:35 | 新山 (JHB) | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | Book flight |
馬來西亞峇迪航空 | 17:50 | 18:50 | 新山 (JHB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
飛螢航空 | 19:30 | 20:30 | 新山 (JHB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 19:30 | 20:30 | 新山 (JHB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 19:55 | 20:40 | 新山 (JHB) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 21:55 | 22:50 | 新山 (JHB) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
馬來西亞國際航空 | 22:20 | 23:25 | 新山 (JHB) | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | Book flight |
飛螢航空 | 22:20 | 23:25 | 新山 (JHB) | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
飛螢航空 | 15:50 | 17:00 | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | 新山 (JHB) | Book flight |
印尼亞洲航空 | 16:45 | 19:30 | 雅加達 (CGK) | 新山 (JHB) | Book flight |
飛螢航空 | 17:50 | 18:50 | 吉隆坡 (KUL) | 新山 (JHB) | Book flight |
馬來西亞亞洲航空公司 | 20:15 | 21:10 | 吉隆坡 (KUL) | 新山 (JHB) | Book flight |
飛螢航空 | 20:40 | 21:50 | 吉隆坡/梳邦 (SZB) | 新山 (JHB) | Book flight |
