
Syarikat Penerbangan | Jadual Berlepas | Jadual Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 07:05 | 08:00 | Johor Bahru (JHB) | Bandar Ho Chi Minh (SGN) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 11:45 | 13:20 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:15 | 17:35 | Johor Bahru (JHB) | Kota Kinabalu (BKI) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:25 | 16:25 | Johor Bahru (JHB) | Ipoh (IPH) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 15:50 | 16:50 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:50 | 18:00 | Johor Bahru (JHB) | Pulau Pinang (PEN) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 17:30 | 18:55 | Johor Bahru (JHB) | Kuching (KCH) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 18:00 | 19:00 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 19:05 | 19:50 | Johor Bahru (JHB) | Jakarta (CGK) | Tempah Penerbangan |
![]() Firefly | 22:40 | 23:45 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Tempah Penerbangan |
Syarikat Penerbangan | Jadual Berlepas | Jadual Ketibaan | Lapangan Terbang Asal | Lapangan Terbang Destinasi | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 08:30 | 11:20 | Bandar Ho Chi Minh (SGN) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 11:45 | 12:55 | Pulau Pinang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() Batik Air Malaysia | 13:30 | 17:00 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 14:00 | 15:05 | Kota Bharu (KBR) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Indonesia | 15:55 | 18:40 | Jakarta (CGK) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:55 | 17:50 | Ipoh (IPH) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 18:55 | 19:50 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:20 | 20:40 | Kuching (KCH) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 19:40 | 21:55 | Kota Kinabalu (BKI) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
![]() Firefly | 21:00 | 22:10 | Kuala Lumpur-Subang (SZB) | Johor Bahru (JHB) | Tempah Penerbangan |
Lapangan terbang, atau lebih dikenali sebagai airport, adalah pusat utama dalam sistem pengangkutan udara yang menghubungkan penumpang dan kargo ke destinasi di seluruh dunia. Setiap lapangan terbang mempunyai pelbagai komponen penting yang berfungsi bersama untuk memastikan operasi penerbangan berjalan dengan selamat dan lancar.
Lapangan terbang menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan untuk memastikan keselesaan dan keperluan penumpang dipenuhi. Kemudahan dan perkhidmatan ini direka untuk memastikan bahawa semua penumpang, sama ada yang akan berlepas atau yang baru tiba, dapat menjalani proses perjalanan dengan lancar dan efisien.
Menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di lapangan terbang adalah cara yang paling efisien dan ekonomi untuk sampai ke destinasi akhir anda. Kebanyakan lapangan terbang menyediakan pelbagai pilihan pengangkutan awam untuk memenuhi keperluan penumpang.
Merancang perjalanan boleh menjadi tugas yang mencabar, tetapi dengan tips dan panduan yang betul, pengalaman perjalanan anda boleh menjadi lebih lancar dan menyeronokkan.
Dengan membuat persediaan perjalanan yang baik dan mengikuti tips ini, anda boleh menikmati pengalaman perjalanan yang lebih selamat, selesa, dan menyeronokkan.



