
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Scoot | 13:25 | 14:40 | 新加坡 (SIN) | 胡志明市 (SGN) | Book flight |
![]() China Airlines | 13:45 | 18:35 | 新加坡 (SIN) | 臺北 (TPE) | Book flight |
![]() Scoot | 14:55 | 16:20 | 新加坡 (SIN) | 檳城 (PEN) | Book flight |
![]() Singapore Airlines | 16:55 | 18:20 | 新加坡 (SIN) | 泗水 (SUB) | Book flight |
![]() KLM | 17:00 | 19:35 | 新加坡 (SIN) | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:45 | 21:55 | 新加坡 (SIN) | 吉隆坡 (KUL) | Book flight |
![]() Thai Airways | 20:50 | 22:10 | 新加坡 (SIN) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
![]() Citilink | 21:00 | 21:55 | 新加坡 (SIN) | 雅加達 (CGK) | Book flight |
![]() Asiana Airlines | 22:50 | 06:40 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 首爾 (ICN) | Book flight |
![]() Turkish Airlines | 23:05 | 05:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 伊斯坦堡 (IST) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Singapore Airlines | 15:50 | 18:55 | 胡志明市 (SGN) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Thai AirAsia | 16:50 | 20:15 | 曼谷 (DMK) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 17:40 | 20:30 | 雅加達 (CGK) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() AirAsia Berhad (Malaysia) | 18:55 | 20:20 | 檳城 (PEN) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Singapore Airlines | 19:15 | 22:45 | 泗水 (SUB) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Garuda Indonesia | 20:45 | 23:25 | 峇裡島/登巴薩 (DPS) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Scoot | 22:15 | 23:45 | 古晉 (KCH) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Scoot | 22:30 | 02:00 (+1 days) | 曼谷 (BKK) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Malaysia Airlines | 23:05 | 24:10 (+1 days) | 吉隆坡 (KUL) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
![]() Scoot | 23:50 | 04:15 (+1 days) | 臺北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
