Dua tahun, satu panduan
Kalendar 2026 dan 2027Semak tarikh cuti mengikut bulan untuk kedua-dua tahun.
Percutian seterusnya bermula di sini
Pilih hari cuti
Lapangan terbang ketibaan: Kuala Lumpur (KUL)
Berdasarkan hujung minggu Sabtu–Ahad. Cuti negeri, cuti ganti dan cuti tahunan mengikut jadual majikan. Sahkan tarikh sebelum menempah.
Tarikh pulang dan daftar keluar ialah hari terakhir cuti. Pilih bandar berlepas di halaman penerbangan.
Tarikh berlepas / daftar masuk ialah hari pertama. Tarikh pulang / daftar keluar ialah hari terakhir.
Luangkan masa untuk percutian seterusnya. Semak cuti persekutuan dan negeri, kemudian pilih hujung minggu panjang yang sesuai untuk anda.
Dua tahun, satu panduan
Kalendar 2026 dan 2027Semak tarikh cuti mengikut bulan untuk kedua-dua tahun.
Tarikh tempatan penting
13 negeri + 3 wilayahSetiap cuti menyatakan negeri atau wilayah yang terlibat.
Rancang masa berehat
Idea hujung minggu panjangBandingkan tarikh, lokasi dan cuti tahunan yang diperlukan.
Tarikh bertanda * tertakluk kepada perubahan rasmi. Jadual menunjukkan tarikh cuti, termasuk penambahan yang dikenal pasti. Cuti ganti bergantung pada peraturan setempat dan jadual kerja anda.
Kalendar 2026
Cuti persekutuan dan negeri mengikut tarikh. Semak lajur “Negeri / wilayah” untuk mengetahui tempat cuti berkuat kuasa.
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Khamis | Tahun Baharu | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor |
| Rabu | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| Sabtu | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Ahad | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Ahad | Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Selangor |
| Selasa | Tahun Baharu Cina | Seluruh negara |
| Rabu | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Seluruh negara |
| Khamis | Awal Ramadan * | Johor, Kedah |
| Jumaat | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Rabu | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| Sabtu | Nuzul Al-Quran | Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Selangor, Terengganu |
| Jumaat | Cuti tambahan Hari Raya Aidilfitri | Seluruh negaraCuti tambahan yang diumumkan untuk 2026. |
| Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Seluruh negara |
| Ahad | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) | Seluruh negara |
| Isnin | Hari Raya Aidilfitri (Hari Ketiga) | Melaka |
| Isnin | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| Isnin | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Jumaat | Good Friday (Jumaat Agung) | Sabah, Sarawak |
| Ahad | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Jumaat | Hari Pekerja | Seluruh negara |
| Ahad | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| Jumaat | Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah | Pahang |
| Isnin | Cuti peristiwa Johor (kejayaan JDT) | JohorCuti peristiwa negeri; pelaksanaan sektor swasta bergantung pada aturan majikan. |
| Selasa | Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| Rabu | Hari Raya Haji (Aidiladha) * | Seluruh negara |
| Khamis | Hari Raya Haji (Hari Kedua) * | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| Sabtu | Pesta Kaamatan | Labuan, Sabah |
| Ahad | Pesta Kaamatan (Hari Kedua) | Labuan, Sabah |
| Ahad | Hari Wesak | Seluruh negara |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Isnin | Gawai Dayak | Sarawak |
| Isnin | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong | Seluruh negara |
| Selasa | Gawai Dayak (Hari Kedua) | Sarawak |
| Rabu | Awal Muharam (Maal Hijrah) | Seluruh negara |
| Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Selasa | Hari Bandar Warisan Dunia George Town | Pulau Pinang |
| Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| Isnin | Cuti peristiwa Johor | JohorCuti peristiwa negeri; pelaksanaan sektor swasta bergantung pada aturan majikan. |
| Selasa | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| Rabu | Hari Sarawak | Sarawak |
| Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Isnin | Cuti peristiwa Negeri Sembilan | Negeri SembilanCuti peristiwa negeri; pelaksanaan sektor swasta bergantung pada aturan majikan. |
| Isnin | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| Selasa | Maulidur Rasul | Seluruh negara |
| Isnin | Hari Kebangsaan | Seluruh negara |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Selasa | Cuti peristiwa Selangor (kejayaan SUKMA) | SelangorCuti peristiwa negeri; pelaksanaan sektor swasta bergantung pada aturan majikan. |
| Rabu | Hari Malaysia | Seluruh negara |
| Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| Rabu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) | Kelantan |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| Ahad | Jubli Perak Sultan Selangor | Selangor |
| Isnin | Cuti ganti Jubli Perak | SelangorCuti ganti bagi Ahad, 25 Oktober. |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| Ahad | Deepavali * | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Selangor, Terengganu |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| Khamis | Malam Krismas | Sabah |
| Jumaat | Hari Krismas | Seluruh negara |
* Tarikh tertakluk kepada perubahan rasmi. Cuti ganti diterangkan berasingan. Pengumuman kerajaan yang dibuat kemudian boleh mengubah jadual.
Kembali ke atas ↑Kalendar 2027
Cuti persekutuan dan negeri mengikut tarikh. Semak lajur “Negeri / wilayah” untuk mengetahui tempat cuti berkuat kuasa.
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Jumaat | Tahun Baharu | Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Sabah, Sarawak, Selangor |
| Rabu | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| Khamis | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| Jumaat | Thaipusam | Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya, Selangor |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Isnin | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| Sabtu | Tahun Baharu Cina | Seluruh negara |
| Ahad | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Seluruh negara |
| Isnin | Awal Ramadan * | Johor, Kedah |
| Sabtu | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| Rabu | Nuzul Al-Quran | Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Selangor, Terengganu |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Khamis | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| Rabu | Hari Raya Aidilfitri * | Seluruh negara |
| Khamis | Hari Raya Aidilfitri (Hari Kedua) * | Seluruh negara |
| Jumaat | Hari Raya Aidilfitri (Hari Ketiga) * | Melaka |
| Selasa | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| Jumaat | Good Friday (Jumaat Agung) | Sabah, Sarawak |
| Selasa | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Isnin | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Sabtu | Hari Pekerja | Seluruh negara |
| Ahad | Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| Isnin | Hari Raya Haji (Aidiladha) * | Seluruh negara |
| Isnin | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| Selasa | Hari Raya Haji (Hari Kedua) * | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| Khamis | Hari Wesak | Seluruh negara |
| Sabtu | Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah | Pahang |
| Ahad | Pesta Kaamatan | Labuan, Sabah |
| Isnin | Pesta Kaamatan (Hari Kedua) | Labuan, Sabah |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Selasa | Gawai Dayak | Sarawak |
| Rabu | Gawai Dayak (Hari Kedua) | Sarawak |
| Ahad | Awal Muharam (Maal Hijrah) | Seluruh negara |
| Isnin | Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong | Seluruh negara |
| Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Rabu | Hari Bandar Warisan Dunia George Town | Pulau Pinang |
| Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| Ahad | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| Khamis | Hari Sarawak | Sarawak |
| Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Ahad | Maulidur Rasul | Seluruh negara |
| Selasa | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| Selasa | Hari Kebangsaan | Seluruh negara |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Khamis | Hari Malaysia | Seluruh negara |
| Rabu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| Khamis | Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua) | Kelantan |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Sabtu | Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| Khamis | Deepavali * | Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Putrajaya, Sabah, Selangor, Terengganu |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| Tarikh | Cuti umum | Negeri / wilayah |
|---|---|---|
| Sabtu | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| Jumaat | Malam Krismas | Sabah |
| Sabtu | Hari Krismas | Seluruh negara |
| Ahad | Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
* Tarikh tertakluk kepada perubahan rasmi. Cuti ganti diterangkan berasingan. Pengumuman kerajaan yang dibuat kemudian boleh mengubah jadual.
Kembali ke atas ↑Semak tarikh tempatan
Cuti negeri berbeza. Selain cuti seluruh negara, semak nama negeri anda pada setiap baris kalendar.
Thaipusam, Awal Ramadan, Hari Keputeraan Sultan Johor, Cuti peristiwa Johor (kejayaan JDT).
Kalendar 2026 Kalendar 2027Israk dan Mikraj, Awal Ramadan, Hari Raya Haji (Hari Kedua), Hari Keputeraan Sultan Kedah.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Arafah, Hari Raya Haji (Hari Kedua), Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Hari Keputeraan Sultan Kelantan (Hari Kedua).
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Wilayah Persekutuan, Thaipusam.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Wilayah Persekutuan, Pesta Kaamatan, Pesta Kaamatan (Hari Kedua).
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Hari Raya Aidilfitri (Hari Ketiga), Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Israk dan Mikraj, Thaipusam, Cuti peristiwa Negeri Sembilan.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Hol Almarhum Sultan Ahmad Shah, Hari Keputeraan Sultan Pahang.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Thaipusam, Hari Keputeraan Sultan Perak.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Israk dan Mikraj, Hari Keputeraan Raja Perlis, Hari Raya Haji (Hari Kedua).
Kalendar 2026 Kalendar 2027Thaipusam, Hari Bandar Warisan Dunia George Town, Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Wilayah Persekutuan, Thaipusam.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah, Good Friday (Jumaat Agung), Pesta Kaamatan, Pesta Kaamatan (Hari Kedua).
Kalendar 2026 Kalendar 2027Good Friday (Jumaat Agung), Gawai Dayak, Gawai Dayak (Hari Kedua), Hari Sarawak.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Thaipusam, Cuti peristiwa Selangor (kejayaan SUKMA), Jubli Perak Sultan Selangor, Cuti ganti Jubli Perak.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Israk dan Mikraj, Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu, Hari Keputeraan Sultan Terengganu, Hari Arafah.
Kalendar 2026 Kalendar 2027Rancang lebih awal
Contoh tetap ini mengandaikan hujung minggu Sabtu–Ahad dan cuti berkenaan terpakai kepada anda. Cuti tahunan dinyatakan berasingan.
1 Mei–3 Mei 2026
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Seluruh negara · Sabtu–Ahad29 Ogos–31 Ogos 2026
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Seluruh negara · Sabtu–Ahad16 September–20 September 2026
2 hari cuti tahunanAmbil cuti: 17 September, 18 September
Seluruh negara · Sabtu–Ahad24 Oktober–26 Oktober 2026
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Selangor; termasuk cuti ganti 26 Oktober · Sabtu–Ahad11 Disember–13 Disember 2026
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Selangor · Sabtu–Ahad25 Disember–27 Disember 2026
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Seluruh negara · Sabtu–Ahad1 Januari–3 Januari 2027
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu · Sabtu–Ahad30 Januari–1 Februari 2027
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya · Sabtu–Ahad26 Mac–28 Mac 2027
0 hari cuti tahunanCuti umum dan hujung minggu.
Sabah dan Sarawak · Sabtu–Ahad20 Mei–23 Mei 2027
1 hari cuti tahunanAmbil cuti: 21 Mei
Seluruh negara · Sabtu–Ahad28 Ogos–31 Ogos 2027
1 hari cuti tahunanAmbil cuti: 30 Ogos
Seluruh negara · Sabtu–Ahad16 September–19 September 2027
1 hari cuti tahunanAmbil cuti: 17 September
Seluruh negara · Sabtu–AhadFahami tarikh cuti
Tarikh cuti dalam kalendar dan hari anda tidak bekerja boleh berbeza. Semak pengumuman negeri dan aturan majikan, terutama apabila cuti jatuh pada hari rehat atau bertindih dengan cuti lain.
Pada 2026, Bahagian Kabinet mengumumkan 2 Jun sebagai cuti ganti Wesak bagi negeri yang menetapkan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, kerana 1 Jun ialah Hari Keputeraan Agong. Selangor mengumumkan 26 Oktober sebagai cuti ganti bagi Jubli Perak pada 25 Oktober.
Bagi pegawai perkhidmatan awam Wilayah Persekutuan, Jabatan Perkhidmatan Awam menetapkan satu hari ganti pada 2 Februari 2026 bagi pertindihan 1 Februari. Kenyataan itu membezakan aturan sektor swasta. Jangan anggap hasil yang sama untuk semua pekerja.
Selepas tarikh dan cuti anda disahkan, bandingkan pilihan perjalanan di Traveloka.
Cari penerbangan untuk percutian bandar, pulang ke kampung atau pengembaraan baharu.
Terokai penerbangan →Bandingkan hotel untuk percutian berdekatan atau perjalanan yang lebih jauh.
Terokai hotel →Temui tarikan dan aktiviti untuk dinikmati bersama keluarga atau rakan.
Terokai aktiviti →Cuti seluruh negara termasuk Tahun Baharu Cina, Hari Raya Aidilfitri, Hari Pekerja, Hari Wesak, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan Krismas. Cuti negeri menambah tarikh tempatan. Deepavali terpakai di semua negeri dan wilayah kecuali Sarawak.
Hari Raya Aidilfitri jatuh pada 21–22 Mac 2026, dengan cuti tambahan pada 20 Mac. Jadual 2027 menyenaraikan 10–11 Mac, tertakluk kepada pengesahan rasmi. Melaka turut menyenaraikan hari ketiga pada 23 Mac 2026 dan 12 Mac 2027.
Tahun Baharu Cina ialah 17–18 Februari 2026 dan 6–7 Februari 2027. Jadual menyenaraikan Deepavali pada 8 November 2026 dan 28 Oktober 2027, tertakluk kepada perubahan. Deepavali bukan cuti umum di Sarawak.
Tidak. Tahun Baharu bukan cuti umum di Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Thaipusam terpakai di Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya dan Selangor. Good Friday terpakai di Sabah dan Sarawak.
Tidak. Cuti ganti bergantung pada cuti berkenaan, negeri, hari rehat mingguan dan aturan perkhidmatan awam atau pekerjaan. Cuti pada Sabtu tidak secara automatik menjadikan Isnin hari cuti. Semak aturan majikan, terutama apabila dua cuti bertindih.
Bagi hujung minggu Sabtu–Ahad, contoh seluruh negara pada 2026 ialah Hari Pekerja pada 1–3 Mei, Hari Kebangsaan pada 29–31 Ogos dan Krismas pada 25–27 Disember. Pada 2027, Good Friday pada 26–28 Mac ialah contoh untuk Sabah dan Sarawak.
Tidak. Cuti penggal dan cuti perayaan tambahan sekolah mengikuti kalendar Kementerian Pendidikan. Tarikhnya boleh berbeza daripada cuti umum dalam panduan ini.
Bahagian Kabinet telah menerbitkan jadual cuti persekutuan dan negeri 2027. Tarikh bertanda * masih tertakluk kepada perubahan rasmi. Cuti khas atau pindaan baharu boleh diumumkan selepas tarikh semakan panduan ini.