
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Saudia | 03:35 | 06:00 | แอดดิสอาบาบา (ADD) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
Saudia | 05:10 | 07:35 | แอดดิสอาบาบา (ADD) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
flynas | 05:35 | 07:55 | แอดดิสอาบาบา (ADD) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
Kenya Airways | 10:20 | 12:30 | แอดดิสอาบาบา (ADD) | ไนโรบี (NBO) | จองเลย |
Ethiopian Airlines | 10:45 | 13:10 | แอดดิสอาบาบา (ADD) | ไนโรบี (NBO) | จองเลย |
Ethiopian Airlines | 11:00 | 13:30 | แอดดิสอาบาบา (ADD) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
Ethiopian Airlines | 23:35 | 01:40 (+1 วัน) | แอดดิสอาบาบา (ADD) | ไนโรบี (NBO) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Ethiopian Airlines | 15:20 | 17:50 | เจดดาห์ (JED) | แอดดิสอาบาบา (ADD) | จองเลย |
Air Arabia | 21:15 | 00:25 (+1 วัน) | ชาร์จาห์ (SHJ) | แอดดิสอาบาบา (ADD) | จองเลย |
Ethiopian Airlines | 23:15 | 05:50 (+1 วัน) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | แอดดิสอาบาบา (ADD) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 23:15 | 05:50 (+1 วัน) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | แอดดิสอาบาบา (ADD) | จองเลย |



