
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Bangkok Airways | 14:15 | 23:50 | อาบูดาบี (AUH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Etihad | 15:00 | 15:55 | อาบูดาบี (AUH) | ริยาด (RUH) | จองเลย |
Etihad | 20:30 | 21:25 | อาบูดาบี (AUH) | ริยาด (RUH) | จองเลย |
Etihad | 21:00 | 08:25 (+1 วัน) | อาบูดาบี (AUH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Etihad | 21:05 | 06:40 (+1 วัน) | อาบูดาบี (AUH) | ฮานอย (HAN) | จองเลย |
Bangkok Airways | 21:10 | 06:45 (+1 วัน) | อาบูดาบี (AUH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Etihad | 21:10 | 06:45 (+1 วัน) | อาบูดาบี (AUH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Etihad | 21:25 | 23:25 | อาบูดาบี (AUH) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
Etihad | 21:40 | 09:40 (+1 วัน) | อาบูดาบี (AUH) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:00 | 23:05 | อาบูดาบี (AUH) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Etihad | 15:20 | 19:05 | เจดดาห์ (JED) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Etihad | 17:50 | 19:00 | มัสกัต (MCT) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Etihad | 18:10 | 23:05 | จาการ์ตา (CGK) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Etihad | 18:45 | 23:40 | บาหลี/เดนปาซาร์ (DPS) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Etihad | 19:00 | 22:45 | เจดดาห์ (JED) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Etihad | 20:45 | 00:35 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Etihad | 21:00 | 00:30 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Etihad | 21:00 | 00:20 (+1 วัน) | สิงคโปร์ (SIN) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |
Bangkok Airways | 21:00 | 00:30 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | อาบูดาบี (AUH) | จองเลย |



