
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Qatar Airways | 07:40 | 09:55 | โดฮา (DOH) | เมดินา (MED) | จองเลย |
Qatar Airways | 08:05 | 21:15 | โดฮา (DOH) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Qatar Airways | 11:05 | 12:00 | โดฮา (DOH) | บาห์เรน (BAH) | จองเลย |
Qatar Airways | 14:15 | 18:35 | โดฮา (DOH) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Qatar Airways | 17:50 | 08:15 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | มะนิลา (MNL) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:10 | 21:30 | โดฮา (DOH) | ดูไบ (DXB) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 19:20 | 07:55 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Air Arabia | 19:45 | 21:50 | โดฮา (DOH) | ชาร์จาห์ (SHJ) | จองเลย |
Qatar Airways | 20:20 | 07:15 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:10 | 01:40 (+1 วัน) | โดฮา (DOH) | เจดดาห์ (JED) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Qatar Airways | 18:30 | 22:40 | จาการ์ตา (CGK) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:20 | 23:30 | บาหลี/เดนปาซาร์ (DPS) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 19:20 | 21:25 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:30 | 22:20 | ฮานอย (HAN) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 19:40 | 22:00 | สิงคโปร์ (SIN) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 20:00 | 22:35 | กรุงเทพ (BKK) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 21:35 | 21:45 | ชาร์จาห์ (SHJ) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 22:10 | 23:40 | ริยาด (RUH) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:00 | 23:35 | มัสกัต (MCT) | โดฮา (DOH) | จองเลย |
Qatar Airways | 23:25 | 23:40 | ดูไบ (DXB) | โดฮา (DOH) | จองเลย |



