
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Korean Air | 17:20 | 21:00 | ตามูนิง (GUM) | โซล (ICN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Korean Air | 10:05 | 15:35 | โซล (ICN) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
United Airlines | 11:05 | 15:50 | โอซาก้า (KIX) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
United Airlines | 11:30 | 16:10 | นาโกย่า (NGO) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
United Airlines | 16:30 | 21:15 | โตเกียว (NRT) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
United Airlines | 17:00 | 21:45 | โตเกียว (NRT) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
Korean Air | 18:25 | 23:55 | โซล (ICN) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
Air Seoul | 19:25 | 01:00 (+1 วัน) | โซล (ICN) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
United Airlines | 22:25 | 06:15 (+1 วัน) | มะนิลา (MNL) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
Philippine Airlines | 22:30 | 04:20 (+1 วัน) | มะนิลา (MNL) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |
United Airlines | 23:50 | 05:45 (+1 วัน) | มะนิลา (MNL) | ตามูนิง (GUM) | จองเลย |



