
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 07:40 | 09:15 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
StarFlyer | 09:40 | 11:20 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
All Nippon Airways | 09:40 | 11:20 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
All Nippon Airways | 12:55 | 14:30 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
Japan Airlines | 15:10 | 16:45 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
StarFlyer | 15:15 | 17:00 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
All Nippon Airways | 15:15 | 17:00 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
Japan Airlines | 19:05 | 20:40 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
StarFlyer | 20:05 | 21:45 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
All Nippon Airways | 20:05 | 21:45 | ยะมะงุจิ (UBJ) | โตเกียว (HND) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
All Nippon Airways | 07:20 | 09:00 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
StarFlyer | 07:20 | 09:00 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
All Nippon Airways | 12:55 | 14:35 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
StarFlyer | 12:55 | 14:35 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
All Nippon Airways | 15:50 | 17:30 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
Japan Airlines | 16:45 | 18:25 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
All Nippon Airways | 17:40 | 19:20 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
StarFlyer | 17:40 | 19:20 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
All Nippon Airways | 18:55 | 20:35 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |
Japan Airlines | 19:00 | 20:40 | โตเกียว (HND) | ยะมะงุจิ (UBJ) | จองเลย |



