
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Loong Air | 10:55 | 12:55 | เหวินโจว (WNZ) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
China United Airlines | 13:00 | 15:05 | เหวินโจว (WNZ) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Loong Air | 14:00 | 16:10 | เหวินโจว (WNZ) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 15:35 | 16:50 | เหวินโจว (WNZ) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
Loong Air | 17:50 | 20:00 | เหวินโจว (WNZ) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
Air China | 18:45 | 20:05 | เหวินโจว (WNZ) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 19:15 | 20:40 | เหวินโจว (WNZ) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
Loong Air | 20:00 | 22:05 | เหวินโจว (WNZ) | กวางเจา (CAN) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 20:10 | 21:15 | เหวินโจว (WNZ) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
Cathay Pacific | 20:15 | 22:20 | เหวินโจว (WNZ) | ฮ่องกง (HKG) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
China Eastern Airlines | 07:55 | 09:15 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 09:40 | 10:55 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
Air China | 11:55 | 13:50 | กวางเจา (CAN) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
China United Airlines | 16:10 | 18:20 | กวางเจา (CAN) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
Sichuan Airlines | 17:20 | 19:05 | กวางเจา (CAN) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 18:00 | 19:20 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
Sichuan Airlines | 21:55 | 23:50 | กวางเจา (CAN) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
Loong Air | 21:55 | 23:50 | กวางเจา (CAN) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 22:25 | 23:45 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |
Shanghai Airlines | 22:25 | 23:45 | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | เหวินโจว (WNZ) | จองเลย |



