
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
IndiGo | 06:40 | 11:20 | โกลกาตา (CCU) | ภูเก็ต (HKT) | จองเลย |
IndiGo | 14:10 | 18:35 | โกลกาตา (CCU) | ฮานอย (HAN) | จองเลย |
Air India | 15:10 | 17:40 | โกลกาตา (CCU) | บังกาลอร์ (BLR) | จองเลย |
IndiGo | 15:30 | 16:30 | โกลกาตา (CCU) | คยา (GAY) | จองเลย |
Akasa Air | 20:20 | 23:05 | โกลกาตา (CCU) | บังกาลอร์ (BLR) | จองเลย |
IndiGo | 21:15 | 02:40 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | โฮจิมินห์ (SGN) | จองเลย |
Air India | 22:05 | 00:45 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | บังกาลอร์ (BLR) | จองเลย |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 23:05 | 05:35 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
IndiGo | 23:30 | 03:45 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Singapore Airlines | 23:30 | 06:30 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
IndiGo | 11:30 | 12:35 | คยา (GAY) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
IndiGo | 11:40 | 13:10 | ฮานอย (HAN) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
IndiGo | 12:25 | 13:55 | ภูเก็ต (HKT) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
IndiGo | 12:25 | 13:55 | ภูเก็ต (HKT) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
Bhutan Airlines | 14:10 | 15:20 | กรุงเทพ (BKK) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
Singapore Airlines | 20:40 | 22:35 | สิงคโปร์ (SIN) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 20:45 | 22:20 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
Thai AirAsia | 22:45 | 23:50 | กรุงเทพ (DMK) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
IndiGo | 23:30 | 01:45 (+1 วัน) | นิวเดลี (DEL) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
Thai Airways | 23:45 | 00:45 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |



