
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
IndiGo | 12:00 | 14:30 | โกลกาตา (CCU) | นิวเดลี (DEL) | จองเลย |
IndiGo | 14:00 | 16:25 | โกลกาตา (CCU) | นิวเดลี (DEL) | จองเลย |
IndiGo | 16:05 | 18:30 | โกลกาตา (CCU) | นิวเดลี (DEL) | จองเลย |
IndiGo | 17:30 | 19:55 | โกลกาตา (CCU) | นิวเดลี (DEL) | จองเลย |
IndiGo | 18:20 | 20:50 | โกลกาตา (CCU) | นิวเดลี (DEL) | จองเลย |
IndiGo | 20:15 | 22:45 | โกลกาตา (CCU) | นิวเดลี (DEL) | จองเลย |
IndiGo | 22:25 | 01:00 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | นิวเดลี (DEL) | จองเลย |
แอร์เอเชีย มาเลเซีย | 23:05 | 05:35 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Singapore Airlines | 23:40 | 06:15 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Air India | 23:40 | 06:15 (+1 วัน) | โกลกาตา (CCU) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
IndiGo | 14:45 | 15:15 | ธากา (DAC) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 17:20 | 17:50 | ธากา (DAC) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
Singapore Airlines | 20:40 | 22:25 | สิงคโปร์ (SIN) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 21:35 | 23:10 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
ไทย เวียตเจ็ท | 22:30 | 23:50 | กรุงเทพ (BKK) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
ไทยแอร์เอเชีย | 22:40 | 23:50 | กรุงเทพ (DMK) | โกลกาตา (CCU) | จองเลย |
