
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
China Southern Airlines | 09:10 | 12:15 | ฉางชุน (CGQ) | โซล (ICN) | จองเลย |
Asiana Airlines | 11:30 | 14:45 | ฉางชุน (CGQ) | โซล (ICN) | จองเลย |
China Southern Airlines | 15:20 | 18:20 | ฉางชุน (CGQ) | โซล (ICN) | จองเลย |
Hainan Airlines | 16:55 | 03:10 (+1 วัน) | ฉางชุน (CGQ) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 17:30 | 01:55 (+1 วัน) | ฉางชุน (CGQ) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Shanghai Airlines | 17:30 | 01:55 (+1 วัน) | ฉางชุน (CGQ) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
China Eastern Airlines | 03:15 | 13:15 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ฉางชุน (CGQ) | จองเลย |
Hainan Airlines | 04:40 | 14:55 | สิงคโปร์ (SIN) | ฉางชุน (CGQ) | จองเลย |
Asiana Airlines | 09:05 | 10:10 | โซล (ICN) | ฉางชุน (CGQ) | จองเลย |
Shanghai Airlines | 09:50 | 19:35 | กรุงเทพ (BKK) | ฉางชุน (CGQ) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 09:50 | 19:35 | กรุงเทพ (BKK) | ฉางชุน (CGQ) | จองเลย |
China Southern Airlines | 14:35 | 15:50 | โซล (ICN) | ฉางชุน (CGQ) | จองเลย |
China Southern Airlines | 19:20 | 20:30 | โซล (ICN) | ฉางชุน (CGQ) | จองเลย |



