
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
JetSmart | 09:02 | 10:35 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | โคลอมเบีย (BOG) | จองเลย |
LATAM Airlines | 10:10 | 11:40 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | โคลอมเบีย (BOG) | จองเลย |
Avianca | 10:45 | 11:59 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | Rio Negro (MDE) | จองเลย |
JetSmart | 12:17 | 13:50 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | โคลอมเบีย (BOG) | จองเลย |
Avianca | 14:38 | 15:52 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | Rio Negro (MDE) | จองเลย |
Avianca | 18:25 | 19:35 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | Rio Negro (MDE) | จองเลย |
LATAM Airlines | 21:45 | 23:10 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | โคลอมเบีย (BOG) | จองเลย |
Avianca | 21:55 | 23:25 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | โคลอมเบีย (BOG) | จองเลย |
Avianca | 22:05 | 23:20 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | Rio Negro (MDE) | จองเลย |
Avianca | 22:27 | 23:40 | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | Rio Negro (MDE) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
JetSmart | 06:00 | 07:37 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
JetSmart | 11:15 | 12:52 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
LATAM Airlines | 13:05 | 14:35 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
JetSmart | 15:00 | 16:37 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
LATAM Airlines | 16:20 | 17:50 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
LATAM Airlines | 17:00 | 18:30 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
JetSmart | 17:30 | 19:07 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
LATAM Airlines | 18:05 | 19:35 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
LATAM Airlines | 19:45 | 21:15 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |
LATAM Airlines | 22:05 | 23:35 | โคลอมเบีย (BOG) | การ์ตาเคนา เด อินเดียส (CTG) | จองเลย |



