
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Biman Bangladesh Airlines | 08:25 | 14:40 | ธากา (DAC) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 12:15 | 18:15 | ธากา (DAC) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Thai Airways | 13:35 | 17:00 | ธากา (DAC) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 13:55 | 14:55 | ธากา (DAC) | จิตตะกอง (CGP) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 15:30 | 17:00 | ธากา (DAC) | กาฐมาณฑุ (KTM) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 15:55 | 16:55 | ธากา (DAC) | จิตตะกอง (CGP) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 19:20 | 20:20 | ธากา (DAC) | จิตตะกอง (CGP) | จองเลย |
Singapore Airlines | 23:55 | 06:00 (+1 วัน) | ธากา (DAC) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Airlines | 09:10 | 11:05 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Thai Airways | 10:35 | 12:10 | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Air India | 11:10 | 14:10 | นิวเดลี (DEL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
IndiGo | 12:35 | 15:30 | นิวเดลี (DEL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 15:20 | 16:15 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 16:15 | 18:00 | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Singapore Airlines | 20:40 | 22:40 | สิงคโปร์ (SIN) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 22:05 | 23:00 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 23:00 | 00:55 (+1 วัน) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Thai Airways | 23:50 | 01:25 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |



