
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Biman Bangladesh Airlines | 08:25 | 14:40 | ธากา (DAC) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 11:15 | 15:00 | ธากา (DAC) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
การบินไทย | 13:35 | 17:00 | ธากา (DAC) | กรุงเทพ (BKK) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 21:10 | 03:05 (+1 วัน) | ธากา (DAC) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | จองเลย |
Singapore Airlines | 23:55 | 06:00 (+1 วัน) | ธากา (DAC) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Malaysia Airlines | 09:10 | 11:05 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 10:15 | 11:10 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | จองเลย |
การบินไทย | 10:35 | 12:10 | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |
บางกอกแอร์เวย์ส | 10:35 | 12:10 | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |
US-Bangla | 14:40 | 16:20 | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 15:20 | 16:15 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Singapore Airlines | 20:40 | 22:40 | สิงคโปร์ (SIN) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Biman Bangladesh Airlines | 22:05 | 23:00 | จิตตะกอง (CGP) | ธากา (DAC) | จองเลย |
Malaysia Airlines | 23:00 | 00:55 (+1 วัน) | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ธากา (DAC) | จองเลย |
การบินไทย | 23:50 | 01:25 (+1 วัน) | กรุงเทพ (BKK) | ธากา (DAC) | จองเลย |



