
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Spring Airlines | 15:40 | 17:25 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
Spring Airlines | 17:00 | 19:00 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 17:20 | 19:20 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 18:10 | 19:55 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
Shanghai Airlines | 18:35 | 20:40 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 18:35 | 20:40 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
China Southern Airlines | 18:50 | 20:55 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 19:30 | 21:25 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
China Eastern Airlines | 20:25 | 22:30 | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
Spring Airlines | 23:45 | 01:50 (+1 วัน) | ต้าเหลียน (DLC) | เซี่ยงไฮ้ (PVG) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
China Eastern Airlines | 11:00 | 11:55 | ชิงเต่า (TAO) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
Korean Air | 13:00 | 13:25 | โซล (ICN) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
Shandong Airlines | 16:10 | 17:10 | ชิงเต่า (TAO) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
China Southern Airlines | 16:10 | 17:30 | Beijing (PKX) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
China Southern Airlines | 17:30 | 17:50 | โซล (ICN) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
Shandong Airlines | 18:00 | 18:55 | ชิงเต่า (TAO) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
Korean Air | 18:35 | 19:00 | โซล (ICN) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
China Southern Airlines | 19:15 | 20:30 | Beijing (PKX) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
China Southern Airlines | 21:10 | 22:25 | Beijing (PKX) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |
China Southern Airlines | 22:50 | 23:20 | โซล (ICN) | ต้าเหลียน (DLC) | จองเลย |



