
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 19:55 | 21:15 | อังการา (ESB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 20:50 | 22:00 | อังการา (ESB) | อิสตันบูล (SAW) | จองเลย |
Turkish Airlines | 21:35 | 22:45 | อังการา (ESB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 22:05 | 23:15 | อังการา (ESB) | อิสตันบูล (SAW) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 22:35 | 23:45 | อังการา (ESB) | Tymvou (ECN) | จองเลย |
Turkish Airlines | 22:50 | 00:05 (+1 วัน) | อังการา (ESB) | อิสตันบูล (IST) | จองเลย |
Pegasus Airlines | 23:20 | 00:30 (+1 วัน) | อังการา (ESB) | อิสตันบูล (SAW) | จองเลย |
เอเจ็ต | 23:50 | 01:00 (+1 วัน) | อังการา (ESB) | อิสตันบูล (SAW) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Turkish Airlines | 19:00 | 20:05 | อิสตันบูล (IST) | อังการา (ESB) | จองเลย |
Turkish Airlines | 21:00 | 22:05 | อิสตันบูล (IST) | อังการา (ESB) | จองเลย |
เอเจ็ต | 23:30 | 00:35 (+1 วัน) | อิสตันบูล (SAW) | อังการา (ESB) | จองเลย |
Turkish Airlines | 23:55 | 01:05 (+1 วัน) | อิสตันบูล (IST) | อังการา (ESB) | จองเลย |



