
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Korean Air | 14:35 | 15:30 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
T’way Air | 15:05 | 16:00 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
Jin Air | 16:30 | 17:25 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
Korean Air | 16:30 | 17:25 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
T’way Air | 16:35 | 17:30 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
Korean Air | 17:35 | 18:30 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
Jeju Air | 18:20 | 19:20 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
Jin Air | 19:50 | 20:45 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
Korean Air | 19:50 | 20:45 | กวางจู (KWJ) | เชจู (CJU) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
T’way Air | 13:35 | 14:30 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
T’way Air | 14:55 | 15:55 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
Jin Air | 14:55 | 15:50 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
Korean Air | 14:55 | 15:50 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
Korean Air | 16:05 | 17:00 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
Jeju Air | 16:40 | 17:45 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
Jin Air | 18:15 | 19:10 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
Korean Air | 18:15 | 19:10 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |
T’way Air | 18:50 | 19:45 | เชจู (CJU) | กวางจู (KWJ) | จองเลย |



