
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
IndiGo | 14:55 | 16:40 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | บังกาลอร์ (BLR) | จองเลย |
IndiGo | 16:25 | 17:40 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | ไฮเดอราบัด (HYD) | จองเลย |
Air India | 16:35 | 18:00 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | ไฮเดอราบัด (HYD) | จองเลย |
IndiGo | 19:20 | 20:35 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | ไฮเดอราบัด (HYD) | จองเลย |
IndiGo | 20:40 | 21:50 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | ไฮเดอราบัด (HYD) | จองเลย |
IndiGo | 21:10 | 23:00 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | บังกาลอร์ (BLR) | จองเลย |
IndiGo | 21:20 | 22:35 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | ไฮเดอราบัด (HYD) | จองเลย |
Air India Express | 22:10 | 23:50 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | บังกาลอร์ (BLR) | จองเลย |
Air India | 22:10 | 23:50 | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | บังกาลอร์ (BLR) | จองเลย |
Scoot | 23:05 | 06:10 (+1 วัน) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | สิงคโปร์ (SIN) | จองเลย |
สายการบิน | ตารางออกเดินทาง | ตารางเวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Air India | 16:50 | 18:30 | บังกาลอร์ (BLR) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |
Air India | 18:30 | 20:50 | นิวเดลี (DEL) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |
IndiGo | 19:00 | 20:30 | บังกาลอร์ (BLR) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |
IndiGo | 19:25 | 20:40 | ไฮเดอราบัด (HYD) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |
IndiGo | 19:50 | 22:05 | นิวเดลี (DEL) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |
Air India Express | 20:30 | 21:40 | Andhra Pradesh (VGA) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |
Air India | 20:30 | 21:40 | Andhra Pradesh (VGA) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |
Scoot | 20:45 | 22:20 | สิงคโปร์ (SIN) | วิสาขปัตนัม (วิสาข) (VTZ) | จองเลย |



