
สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Air Cambodia | 10:20 | 11:30 | กรุงเทพ (BKK) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
Cambodia Airways | 11:30 | 12:45 | กรุงเทพ (BKK) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
Qatar Airways | 15:20 | 16:15 | โฮจิมินห์ (SGN) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
Emirates | 15:40 | 16:40 | สิงคโปร์ (SIN) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
AirAsia Cambodia | 15:50 | 16:45 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
Vietnam Airlines | 16:05 | 16:55 | โฮจิมินห์ (SGN) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
Singapore Airlines | 16:30 | 17:40 | สิงคโปร์ (SIN) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
ไทยแอร์เอเชีย | 16:35 | 17:45 | กรุงเทพ (DMK) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
บางกอกแอร์เวย์ส | 17:35 | 19:20 | กรุงเทพ (BKK) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |
AirAsia Cambodia | 20:45 | 21:45 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | Phnom Penh (KTI) | จองเที่ยวบิน |



