
สายการบิน | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | สนามบินต้นทาง | สนามบินปลายทาง | |
|---|---|---|---|---|---|
Bangkok Airways | 09:45 | 10:50 | สิงคโปร์ (SIN) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
Thai AirAsia | 13:35 | 15:35 | เชียงใหม่ (CNX) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 15:00 | 15:30 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
AirAsia Berhad (Malaysia) | 16:05 | 16:35 | กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
Thai Lion Air | 16:25 | 17:50 | กรุงเทพ (DMK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
Thai Lion Air | 18:00 | 19:25 | กรุงเทพ (DMK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
Bangkok Airways | 18:30 | 19:15 | สิงคโปร์ (SIN) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
Thai AirAsia | 20:15 | 21:45 | กรุงเทพ (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
Bangkok Airways | 21:30 | 23:00 | กรุงเทพ (BKK) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |
Bangkok Airways | 22:10 | 23:05 | หาดใหญ่ (HDY) | ภูเก็ต (HKT) | จองเที่ยวบิน |



