Vé máy bay Palembang giá rẻ

Một chiều
Khứ hồi
Nhiều thành phố
Bay thẳng
1 Người lớn, 0 Trẻ em, 0 Em bé
Phổ thông
Từ
Đến
Ngày khởi hành
Khứ hồi
Tìm chuyến bay
Tìm ý tưởng chuyến bay thú vị ở đây

Hơn 50 triệu lượt tải,
hơn 1 triệu lượt đánh giá

Dễ dàng thay đổi chuyến bay

Thoải mái hủy hoặc thay đổi đặt chỗ chuyến bay.

Thanh toán tiện lợi

Giao dịch dễ dàng với đa dạng hình thức thanh toán

Hỗ trợ 24/7

Hãy liên hệ Traveloka bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Home
/
Flight
/
Palembang

Mã Ưu Đãi Tặng Bạn Mới

Giảm ngay 50K

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

8% giảm giá Khách sạn

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

8% giảm Hoạt động Du lịch

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

12% giảm Đưa đón sân bay

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

10% giảm Thuê xe

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên ứng dụng Traveloka.
TVLKBANMOI
Copy

Ưu đãi vé máy bay dành cho bạn!

Các bài viết mới nhất

Luôn nắm bắt những kinh nghiệm du lịch mới nhất
Đọc thêm các bài viết du lịch

Tháng nào rẻ nhất để đặt chuyến bay đến Palembang (PLM)

Hiện tại, Tháng 9 cung cấp các chuyến bay tiết kiệm nhất đến Palembang. Hãy nhớ rằng nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí chuyến bay, vì vậy việc so sánh các hãng hàng không, sân bay khởi hành và thời gian bay sẽ luôn mang lại cho bạn nhiều lựa chọn hơn.
Điểm khởi hànhĐiểm đếnNgày khởi hànhGiá
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025904.918 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025937.059 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025937.059 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 1 tháng 12, 20251.192.255 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 5 tháng 1, 20261.127.974 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 9 tháng 2, 20261.116.725 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 1 tháng 3, 20261.274.214 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 10 tháng 4, 20261.116.725 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 2 tháng 5, 20261.127.974 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 5 tháng 6, 20261.244.645 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 1 tháng 7, 20261.244.645 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 9 tháng 8, 20261.518.964 VND

Lịch trình bay đến Palembang

Dưới đây là tất cả các chuyến bay theo lịch trình đến Palembang, cung cấp nhiều lựa chọn du lịch thuận tiện.
Th 3, 16 thg 9, 2025 (Hôm nay)
Th 4, 17 thg 9, 2025
Th 5, 18 thg 9, 2025
Hãng hàng không
Thời gian khởi hành
Thời gian đến
Sân bay khởi hành
Sân bay điểm đến
Lion Air
Lion Air
16:00
17:10
Jakarta (CGK)
Palembang (PLM)
Đặt chuyến bay
Super Air Jet
Super Air Jet
16:35
18:10
Yogyakarta / Kulon Progo (YIA)
Palembang (PLM)
Đặt chuyến bay
Super Air Jet
Super Air Jet
18:00
19:10
Jakarta (CGK)
Palembang (PLM)
Đặt chuyến bay
Citilink
Citilink
18:10
19:20
Jakarta (CGK)
Palembang (PLM)
Đặt chuyến bay
Citilink
Citilink
18:55
20:00
Batam (BTH)
Palembang (PLM)
Đặt chuyến bay
Batik Air
Batik Air
19:15
20:25
Jakarta (HLP)
Palembang (PLM)
Đặt chuyến bay

Thời điểm tốt nhất để đặt chuyến bay đến Palembang

Khám phá thời điểm tốt nhất để bay đến Palembang và mở khóa những khoản tiết kiệm đáng kinh ngạc!
1
2
3
Thời lượng chuyến đi (bằng ngày)
Đặt lại
Lên kế hoạch chuyến bay cho 15 thg 12? Khám phá ngày đặt vé lý tưởng để có giá vé thấp nhất: 17 thg 9 (chỉ 89 ngày trước khởi hành!).
Điểm khởi hànhĐiểm đếnNgày khởi hànhNgày trở vềGiá
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025Thứ Bảy, 20 tháng 9, 20251.856.280 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 18 tháng 9, 2025Chủ Nhật, 21 tháng 9, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2025Thứ Hai, 22 tháng 9, 20252.045.427 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025Thứ Ba, 23 tháng 9, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025Thứ Tư, 24 tháng 9, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 22 tháng 9, 2025Thứ Năm, 25 tháng 9, 20251.982.914 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025Thứ Sáu, 26 tháng 9, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 24 tháng 9, 2025Thứ Bảy, 27 tháng 9, 20251.920.401 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 25 tháng 9, 2025Chủ Nhật, 28 tháng 9, 20251.888.421 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2025Thứ Hai, 29 tháng 9, 20252.541.518 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2025Thứ Ba, 30 tháng 9, 20251.982.914 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2025Thứ Tư, 1 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 29 tháng 9, 2025Thứ Năm, 2 tháng 10, 20252.109.548 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025Thứ Sáu, 3 tháng 10, 20251.982.914 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 1 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 4 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 5 tháng 10, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025Thứ Hai, 6 tháng 10, 20252.109.548 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025Thứ Ba, 7 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025Thứ Tư, 8 tháng 10, 20252.109.548 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025Thứ Năm, 9 tháng 10, 20252.109.548 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 10 tháng 10, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 11 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 9 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 12 tháng 10, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025Thứ Hai, 13 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025Thứ Ba, 14 tháng 10, 20252.109.548 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2025Thứ Tư, 15 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 13 tháng 10, 2025Thứ Năm, 16 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 14 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 17 tháng 10, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 18 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 16 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 19 tháng 10, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025Thứ Hai, 20 tháng 10, 20252.109.548 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2025Thứ Ba, 21 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2025Thứ Tư, 22 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025Thứ Năm, 23 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 21 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 24 tháng 10, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 22 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 25 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 26 tháng 10, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2025Thứ Hai, 27 tháng 10, 20252.109.548 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025Thứ Ba, 28 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2025Thứ Tư, 29 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 27 tháng 10, 2025Thứ Năm, 30 tháng 10, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025Thứ Sáu, 31 tháng 10, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025Thứ Bảy, 1 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025Chủ Nhật, 2 tháng 11, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025Thứ Hai, 3 tháng 11, 20252.141.849 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025Thứ Ba, 4 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025Thứ Tư, 5 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025Thứ Năm, 6 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 4 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 7 tháng 11, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 5 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 8 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 9 tháng 11, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2025Thứ Hai, 10 tháng 11, 20252.141.849 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025Thứ Ba, 11 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025Thứ Tư, 12 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 10 tháng 11, 2025Thứ Năm, 13 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 11 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 14 tháng 11, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 15 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 13 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 16 tháng 11, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025Thứ Hai, 17 tháng 11, 20252.141.849 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025Thứ Ba, 18 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2025Thứ Tư, 19 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025Thứ Năm, 20 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 21 tháng 11, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 22 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 23 tháng 11, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025Thứ Hai, 24 tháng 11, 20252.141.849 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025Thứ Ba, 25 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2025Thứ Tư, 26 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 24 tháng 11, 2025Thứ Năm, 27 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025Thứ Sáu, 28 tháng 11, 20252.015.055 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025Thứ Bảy, 29 tháng 11, 20252.077.568 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025Chủ Nhật, 30 tháng 11, 20251.950.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2025Thứ Hai, 1 tháng 12, 20252.248.877 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2025Thứ Ba, 2 tháng 12, 20252.184.596 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2025Thứ Tư, 3 tháng 12, 20252.184.596 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025Thứ Năm, 4 tháng 12, 20252.347.710 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 2 tháng 12, 2025Thứ Sáu, 5 tháng 12, 20252.270.251 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025Thứ Bảy, 6 tháng 12, 20252.383.386 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 4 tháng 12, 2025Chủ Nhật, 7 tháng 12, 20252.313.159 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2025Thứ Hai, 8 tháng 12, 20252.462.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2025Thứ Ba, 9 tháng 12, 20252.462.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025Thứ Tư, 10 tháng 12, 20252.462.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025Thứ Năm, 11 tháng 12, 20252.462.934 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 9 tháng 12, 2025Thứ Sáu, 12 tháng 12, 20252.294.462 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 10 tháng 12, 2025Thứ Bảy, 13 tháng 12, 20252.491.348 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025Chủ Nhật, 14 tháng 12, 20252.527.054 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2025Thứ Hai, 15 tháng 12, 20252.583.508 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2025Thứ Ba, 16 tháng 12, 20252.555.094 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025Không có dữ liệuKhông có dữ liệu
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025Không có dữ liệuKhông có dữ liệu

So sánh hạng ghế: Tìm sự phù hợp hoàn hảo của bạn

So sánh Lợi ích Hạng Phổ thông, Thương gia & Hạng nhất
Phổ thông
Thương gia
ThángHạng ghếGiá trung bình
Tháng 9Thương gia4.860.060 VND
Tháng 10Thương gia2.568.363 VND
Tháng 11Thương gia2.893.002 VND
Tháng 12Thương gia5.270.878 VND
Tháng 1Thương gia5.113.925 VND
Tháng 2Thương gia4.479.669 VND
Tháng 3Thương gia6.667.071 VND
Tháng 4Thương gia4.634.937 VND
Tháng 5Thương gia2.786.543 VND
Tháng 6Thương gia6.823.717 VND
Tháng 7Thương gia8.077.735 VND
Tháng 8Thương gia8.562.415 VND
Tháng 9Phổ thông1.703.053 VND
Tháng 10Phổ thông1.901.203 VND
Tháng 11Phổ thông1.923.341 VND
Tháng 12Phổ thông2.120.961 VND
Tháng 1Phổ thông2.171.995 VND
Tháng 2Phổ thông2.156.194 VND
Tháng 3Phổ thông2.222.365 VND
Tháng 4Phổ thông2.297.456 VND
Tháng 5Phổ thông2.420.576 VND
Tháng 6Phổ thông2.387.972 VND
Tháng 7Phổ thông2.455.713 VND
Tháng 8Phổ thông1.997.523 VND

Ngày bay rẻ nhất đến Palembang (PLM)

Xem khi nào giá vé thấp nhất cho chuyến đi của bạn đến Palembang.
Điểm khởi hànhĐiểm đếnNgày khởi hànhGiá
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Hai, 29 tháng 9, 20251.031.552 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Ba, 23 tháng 9, 2025999.572 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Tư, 17 tháng 9, 2025904.918 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025937.059 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Sáu, 19 tháng 9, 20251.031.552 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2025999.572 VND
Jakarta (CGK)Palembang (PLM)Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2025999.572 VND

Đây là giá trung bình theo Hãng hàng không đến Palembang (PLM)

Khám phá hãng hàng không thân thiện với ngân sách nhất: Super Air Jet cung cấp giá vé trung bình thấp nhất.
Hãng hàng khôngGiá trung bình
Super Air Jet1.231.988 VND
Pelita Air1.557.122 VND
Citilink1.715.535 VND
Garuda Indonesia1.726.173 VND
Lion Air2.306.049 VND
Batik Air2.337.682 VND

Chuyến bay thẳng đến Palembang

Hãng hàng không khai thác chặng bay thẳng đến Palembang, với giá chỉ từ 904.918 VND.
Chọn hãng hàng không yêu thích của bạn cho chuyến bay thẳng đến Palembang. Tận hưởng chuyến đi suôn sẻ và hiệu quả đến điểm đến của bạn.

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đặt vé máy bay đến Palembang qua Traveloka?
Đặt vé máy bay đến Palembang chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Truy cập trang web hoặc ứng dụng Traveloka và đặt vé ngay với mức giá ưu đãi nhất từ Traveloka. Hãy bắt đầu đặt vé máy bay bằng cách chọn chặng bay, lịch khởi hành và hãng hàng không phù hợp. Tìm hiểu chi tiết về cách đặt vé máy bay chi tiết trên Traveloka.
Khi nào vé máy bay đi Palembang rẻ nhất?
Để tìm thời gian bay rẻ nhất đến Palembang, bạn có thể tìm kiếm trực tiếp trên Traveloka Vé Máy Bay. Nền tảng này cung cấp nhiều lựa chọn lịch bay đến Palembang với mức giá tiết kiệm nhất.
Vé máy bay đi Palembang? rẻ nhất bao nhiêu tiền?
Giá vé máy bay rẻ nhất đến Palembang với mức giá tốt nhất chỉ có trên Traveloka. Tìm ngay giá rẻ nhất đến Palembang hôm nay!
Traveloka hiện có khuyến mãi cho vé máy bay nào đến Palembang không?

Hiện tại, Traveloka đang có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho vé máy bay đến các điểm đến trong nước và quốc tế.Bạn có thể truy cập trang mã giảm giá để cập nhật các ưu đãi mới nhất.

Giảm ngay 50K

Áp dụng cho lần đặt đầu tiên trên Traveloka.

Code:TVLKBANMOI

Copy

Dù lựa chọn du lịch của bạn là gì, chúng tôi luôn sẵn sàng

Chặng bay phổ biến từ Sân bay Sultan Mahmud Badaruddin Đệ Nhị

Chặng bay phổ biến đến Palembang

Hãng hàng không phổ biến đến Palembang

Điểm đến phổ biến

Chặng bay phổ biến

Hãng hàng không phổ biến

Hãng hàng không và điểm đến phổ biến

Sân bay phổ biến

Quốc gia yêu thích

Dịp lễ & nội địa/quốc tế

Khác

Luôn được cập nhật về các lời khuyên du lịch, đề xuất và khuyến mãi mới nhất.
Đăng ký tin

Có chuyến đi mơ ước của bạn trong tầm tay của bạn. Tải xuống ứng dụng.