
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
上海航空 | 21:00 | 24:40 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中國東方航空公司 | 21:00 | 23:45 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 21:00 | 24:40 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
上海航空 | 21:00 | 23:45 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | Book flight |
吉祥航空 | 21:50 | 24:20 (+1 days) | 上海 (PVG) | 河內 (HAN) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:40 | 01:20 (+1 days) | 上海 (PVG) | 河內 (HAN) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:50 | 05:25 (+1 days) | 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | 22:20 | 22:45 | 濟州島 (CJU) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:25 | 23:40 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:10 | 04:40 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:30 | 07:10 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:30 | 07:10 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
吉祥航空 | 23:45 | 05:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:45 | 05:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:55 | 07:05 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:55 | 07:05 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
上海航空 | 21:00 | 24:40 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中國東方航空公司 | 21:00 | 23:45 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 21:00 | 24:40 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
上海航空 | 21:00 | 23:45 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | Book flight |
吉祥航空 | 21:50 | 24:20 (+1 days) | 上海 (PVG) | 河內 (HAN) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:40 | 01:20 (+1 days) | 上海 (PVG) | 河內 (HAN) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:50 | 05:25 (+1 days) | 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | 22:20 | 22:45 | 濟州島 (CJU) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:25 | 23:40 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:10 | 04:40 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:30 | 07:10 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:30 | 07:10 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
吉祥航空 | 23:45 | 05:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:45 | 05:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:55 | 07:05 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:55 | 07:05 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |

Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
上海航空 | 21:00 | 24:40 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
中國東方航空公司 | 21:00 | 23:45 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 21:00 | 24:40 (+1 days) | 上海 (PVG) | 曼谷 (BKK) | Book flight |
上海航空 | 21:00 | 23:45 | 上海 (PVG) | 香港 (HKG) | Book flight |
吉祥航空 | 21:50 | 24:20 (+1 days) | 上海 (PVG) | 河內 (HAN) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:40 | 01:20 (+1 days) | 上海 (PVG) | 河內 (HAN) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:50 | 05:25 (+1 days) | 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | Book flight |
Airline | Departure Time | Arrival Time | Origin Airport | Destination Airport | |
|---|---|---|---|---|---|
吉祥航空 | 22:20 | 22:45 | 濟州島 (CJU) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 22:25 | 23:40 | 大阪 (KIX) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:10 | 04:40 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:30 | 07:10 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:30 | 07:10 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
吉祥航空 | 23:45 | 05:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:45 | 05:15 (+1 days) | 新加坡 (SIN) | 上海 (PVG) | Book flight |
印尼鷹航 | 23:55 | 07:05 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
中國東方航空公司 | 23:55 | 07:05 (+1 days) | 雅加達 (CGK) | 上海 (PVG) | Book flight |
